Árak 2026. április 1-től
Átlátható díjak.Rugalmas időtáv. Átlátható díjak.Rugalmas időtáv.
Az alábbi összegek nettó árak, az ÁFA összegét nem tartalmazzák. Egyedi vagy összetett igényre személyre szabott ajánlatot készítünk.
Raktározás
Raktározási díjak
Havi díj
| Terület | Ár |
|---|---|
| 0–20 m² | 3.500 Ft / m² / hónap |
| 21–50 m² | 3.300 Ft / m² / hónap |
| 51–100 m² | 3.100 Ft / m² / hónap |
| 101 m²-től | 2.900 Ft / m² / hónap |
Rövid távú tárolás
| Díjszabás | Ár |
|---|---|
| Heti díj | 1.400 Ft / m² / hét |
| Napi díj | 400 Ft / m² / nap |
Raklapos bértárolás
| Díjszabás | Ár |
|---|---|
| Napi díj | 200 Ft / raklap / nap |
| Havi díj | 3.000 Ft / raklap / hónap |
Szállítás
Költöztetés és hozom–viszem
Költöztetés
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| 3,5 tonnás teherautó óradíja 2 fővel | 19.500 Ft / óra |
| 3,5 tonnás teherautó óradíja 3 fővel | 24.500 Ft / óra |
| 1 óra kiállás | – |
Hozom–viszem
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| 1 fő | 12.000 Ft / óra |
| 2 fő | 16.000 Ft / óra |
| 1 óra kiállás | – |
Kiegészítő segítség
Egyéb szolgáltatások
Targonca használati díj
| Díjszabás | Ár |
|---|---|
| Óradíj | 15.000 Ft / óra |
| Ki- / betárolás | 1.000 Ft / raklap |
Gyalogos munka
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Tehergépkocsi igénybevétele nélkül végrehajtott szolgáltatás | 5.500 Ft / fő / óra |
| Minimum fizetendő: 3 óradíjnak megfelelő összeg. | |
Lomtalanítás
| Szolgáltatás | Ár |
|---|---|
| Lomtalanítás | 12.000 Ft / m³ |
| A szállítási díj a költöztetési óradíjaknak megfelelően fizetendő.A 3,5 tonnás teherautó egyszerre 18–20 m³ mennyiségű hulladékot tud elszállítani. | |
Csomagolás
Csomagolóanyagok
Dobozok és mobil gardrób
| Termék | Méret | Ár |
|---|---|---|
| Kicsi doboz | 40 × 40 × 30 cm | 800 Ft / db |
| Közepes doboz | 50 × 40 × 30 cm | 1.000 Ft / db |
| Nagy doboz | 60 × 40 × 40 cm | 1.200 Ft / db |
| Mobil gardrób | 50 × 50 × 155 cm | 18.000 Ft / db |
Raklap méretű ládák és konténerszettek
| Termék | Ár | Részletek |
|---|---|---|
| Karton konténerszett, 0,9 m magas | 12.000 Ft / db | Alj + palást + tető |
| Belső méret: 900 × 775 × 1160 mm (magasság × szélesség × hosszúság). | ||
| Karton konténerszett, 0,6 m magas | 9.000 Ft / db | Alj + palást + tető |
| Belső méret: 600 × 775 × 1160 mm (magasság × szélesség × hosszúság). | ||
| Rétegelt préselt lemez raklapláda | 91.000 Ft / db | Terhelhetőség: 600 kg |
| Belső méret: 780 × 780 × 1180 mm (magasság × szélesség × hosszúság).Külső méret: 930 × 800 × 1200 mm (magasság × szélesség × hosszúság). | ||
Csomagolási segédanyagok
| Termék | Ár |
|---|---|
| Takarófólia – 10 m² | 1.200 Ft / db |
| Takarófólia – 20 m² | 2.400 Ft / db |
| Ragasztószalag | 900 Ft / tekercs |
| Kézi ragasztószalag-adagoló | 5.000 Ft / db |
| Sztreccsfólia | 4.000 Ft / tekercs |
| Légpárnás fólia – 500 mm szélesség | 800 Ft / méter |
| Légpárnás fólia – 1.000 mm szélesség | 1.200 Ft / méter |
| Selyem csomagolópapír 500 × 750 mm, 480 lap | 11.000 Ft / csomag |
| Selyem csomagolópapír 600 × 800 mm, 10 kg | 2.500 Ft / kg |
| Törékeny matrica | 100 Ft / db |
| Költöztető matrica | 100 Ft / db |
| Térkitöltő PS chips, 0,5 m³ | 19.000 Ft / zsák |
Pontos árat szeretnéla saját helyzetedre?
Írd meg a mennyiséget, az időtávot és azt, hogy szükséges-e szállítás vagy árumozgatás. Átlátható, személyre szabott ajánlatot adunk.